TOP TT českých výstav 2010celkem se uskutečnilo 16 výstav, |
|
| Pořadí | Jméno (majitel) | počet výstav | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Brooke Shields of Darkness (B.Bláhová) | 12 | 773 |
| 2. | Du-Tsi Kipu Khyim (Čermákovi) | 10 | 318,5 |
| 3. | Kang Rimpoche Tashi Bodjul (E.Pravdová) | 7 | 317 |
| 4. | Marco Polo Sengge (S.Jemelková) | 6 | 248 |
| 5. | C'Siddhi Kipu Khyim (Jindráčkovi) | 8 | 224,5 |
| 6. | Ascharya Tingri (S. Havlíčková) | 6 | 219 |
| 7. | Deeba Kipu Khyim (E.Holanová) | 9 | 211,5 |
| 8. | Dhondup Kipu Khyim (P.ípková) | 9 | 208,5 |
| 9. | Lövskärs Lasya (A.Králík & Z.Bajsová, SK) | 5 | 190 |
| 10. | E'Miu Lamleh Schambala (M.čudlová) | 8 | 168,5 |
TOP TT českých výstav 2009uskutečnilo se celkem 17 výstav, |
|
| Pořadí | Jméno (majitel) | počet výstav | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Brooke Shields of Darkness (B.Bláhová) | 10 | 642 |
| 2. | H'Aran Horpa Tashi Bodjul (J.+J. Pravdovi) | 13 | 488 |
| 3. | C'Siddhi Kipu Khyim (Jindráčkovi) | 14 | 457 |
| 4. | Pam Zamirin Noisette (Jana+Eva Pravdovy) | 10 | 374,5 |
| 5. | Kang Rimpoche Tashi Bodjul (E.Pravdová) | 7 | 326 |
| 6. | Ba-lu Nyima-Nying (H.Vohradská) | 10 | 319 |
| 7. | Khyim-Lha Tashi Bodjul (D.Hrdinová) | 9 | 263 |
| 8. | Cambu Lamleh Legs-Smon (Čermákovi) | 6 | 217 |
| 9. | D'Yusha Lamleh Legs-Smon (R.Sojková) | 8 | 192,5 |
| 10. | Khan-Pa-Lung Tashi Bodjul (M.Pokorná) | 6 | 162,5 |
TOP TT českých výstav 2008uskutečnilo se celkem 15 výstav, |
|
| Pořadí | Jméno (majitel) | počet výstav | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Pam Zamirin Pasific Romance (M.Machačová) | 9 | 448 |
| 2. | Alilah Jackanory (M.růtová+E.Pravdová) | 9 | 413 |
| 3. | Kang Rimpoche Tashi Bodjul (E.Pravdová) | 8 | 319 |
| 4. | D'Yusha Lamleh Legs-Smon (R.Sojková) | 11 | 222,5 |
| 5. | Pam Zamirin Noisette (Jana+Eva Pravdovy) | 7 | 217 |
| 6. | Cambu Lamleh Legs-Smon (I.Čermáková) | 8 | 214,5 |
| 7. | Dolly M-V Kmecovi (A.Králik, SK) | 8 | 206 |
| 8. | Khyim-Lha Tashi Bodjul (D.Hrdinová) | 7 | 187 |
| 9. | Debbie Masinial (A.oková, SK) | 6 | 177 |
| 10. | Iam Bambabibi Erbos (V.Kučerková, SK) | 4 | 174 |
TOP TT českých výstav 2007uskutečnilo se celkem 15 výstav, |
|
| Pořadí | Jméno (majitel) | počet výstav | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Pam Zamirin Noisette (J. a E. Pravdovy) | 12 | 564 |
| 2. | H'Aran Horpa Tashi Bodjul (J.Pravdová) | 9 | 432 |
| 3. | Alilah Jackanory (M.růtová a E.Pravdová) | 6 | 319 |
| 4. | Pam Zamirin Pasific Romance (M.Machačová) | 10 | 235 |
| 5. | Cambu Lamleh Legs-Smon (I.Čermáková) | 8 | 211,5 |
| 6. | San Tserei Laika (S.Jemelková) | 3 | 206 |
| 7. | Dolly M-V Kmecovi (A.Králik) | 9 | 198 |
| 8. | Jomo-Lhari Tashi Bodjul (E.Pravdová) | 4 | 191 |
| 9. | Sumanshu Chiwa for Sengge (S.Jemelková) | 5 | 190 |
| 10. | Bo-Dhi Kipu Khyim (J.ourková) | 11 | 190 |
TOP TT českých výstav 2006uskutečnilo se celkem 15 výstav, |
|
| Pořadí | Jméno (majitel) | počet výstav | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jomo-Lhari Tashi Bodjul (E.Pravdová) | 9 | 577 |
| 2. | Jamyang Tashi Bodjul (B.Bláhová) | 11 | 535 |
| 3. | Ala-ba'Tog Go-Kar (V.Pospíilová) | 8 | 345 |
| 4. | Alilah Jackanory (M.růtová a E.Pravdová) | 8 | 272 |
| 5. | Pam Zamirin Noisette (J. a E.Pravdovy) | 5 | 236 |
| 6. | Njima Sengge (D.Navrátilová) | 8 | 214 |
| 7. | H'Aran Horpa Tashi Bodjul (J.Pravdová) | 5 | 194 |
| 8. | Sumanshu Chiwa for Sengge (S.Jemelková) | 4 | 185 |
| 9. | Obi-Wan Sengge (V.Pospíilová) | 8 | 184 |
| 10. | Cublay-Khan Djomo Gangkar (D. a M.Hrdinovi) | 8 | 181 |